AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | มอร์แคมบ์ | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | เสมอ | มอร์แคมบ์ | |
| 10.92% | 38.66% | 50.42% | 89.08% | 61.34% | 49.58% | |
| 88.63% | 61.54% | 49.83% | 88.63% | 61.54% | 49.83% | |
| 44.54% | 30.67% | 24.79% | 89.08% | 61.34% | 49.58% | |
| 54.55% | 67.48% | 77.97% | 90.91% | 65.03% | 44.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
1.25 1.25 |
0.86 1.00 |
1.39 1.35 |
4.15 4.46 |
5.50 6.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.50 1.50 |
0.76 0.76 |
1.30 1.30 |
4.60 4.55 |
6.00 6.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.60 4.50 |
6.00 6.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.77 0.77 |
1.30 1.30 |
4.60 4.55 |
6.00 6.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
1.50 1.50 |
0.95 0.80 |
1.30 1.36 |
5.00 4.75 |
8.00 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.50 1.25 |
0.90 0.98 |
1.29 1.36 |
5.25 4.75 |
8.00 7.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
1.25 1.25 |
0.99 1.03 |
1.35 1.36 |
4.60 4.55 |
6.20 6.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
1.25 1.25 |
0.99 1.03 |
1.36 1.36 |
4.55 4.55 |
6.00 6.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
1.50 1.50 |
0.84 0.76 |
1.30 1.37 |
4.90 5.00 |
8.00 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.37 |
5.25 4.70 |
8.00 6.75 |
| [ENG NL-8] เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 26 | 46 | 8 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 7 | 24 | 9 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 19 | 22 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 14 | 3 | 17 | 7 | 47 | 7 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 25 | 8 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 22 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-23] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 5 | 8 | 18 | 37 | 65 | 23 | 23 | 16.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 34 | 13 | 23 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 31 | 10 | 21 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 7 | 9 | 15 | 16 | 30 | 30 | 21 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 18 | 19 | 17 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 20 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เบรนทรี ทาวน์ | 0-0 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อีสต์ไลก์ | 2-2 | บอร์แฮม วู๊ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 1-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| เกทส์เฮด | 1-2 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-6 | บอสตัน ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 5-1 | มอร์แคมบ์ |
| แทมเวิร์ธ | 1-1 | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 0-3 | ยอร์ค ซิตี้ |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |
| เยโอวิล ทาวน์ | 1-1 | โรชเดล |